8ª Etapa do Circuito Joinvilense de Padel 2025 - 6ª Copa Flabicar
Selecione a categoria abaixo:
Atleta 1 | Atleta 2 | Situação | |
---|---|---|---|
1. | Luci Helena D'avila De Moura (1045) | Jordana Bertha Kopsch (1000) | Aprovado (2045) |
2. | Patrícia Aparecida Krusinski (905) | Débora Satiro Gonçalves Peruzzo (605) | Aprovado (1510) |
3. | Leonardo Tailor Alves (725) | Lucas Emanuel Basqueira (480) | Pendente (1205) |
4. | Flavia Yurk (625) | Amanda Schulz Krueger (480) | Pendente (1105) |
5. | Fabiano Pereira Dos Santos (1055) | Mauricio Hennemann | Aprovado (1055) |
6. | Diogo Weber (480) | Heitor Raitz Boaventura (515) | Aprovado (995) |
7. | Arthur Brunkow Graziani (395) | Larry Marcelo Rosa (270) | Aprovado (665) |
8. | Benícia Souza De Lima (420) | Marcela Lisboa (140) | Aprovado (560) |
9. | Larissa Lima (465) | Letícia Moraes (65) | Aprovado (530) |
10. | Thell Mercer (190) | Luca Santos (235) | Pendente (425) |
11. | Paulo Jonas De Freitas (245) | Bruno Alberto (155) | Aprovado (400) |
11. | Alan Diego Da Silva (245) | Dayan Orlando De Freitas (155) | Pendente (400) |
12. | Maraísa De Souza (235) | Thamires Prado Brito (145) | Aprovado (380) |
13. | Pingo Cascaes Da Cruz (180) | Denise Raitz Boaventura (180) | Pendente (360) |
14. | Anderson Fagundes (290) | Rodrigo Gomes Alves | Pendente (290) |
15. | Lalesca Maio Brych (140) | Karla Nunes (95) | Aprovado (235) |
16. | Guilherme José Ferreira (155) | Joao Vitor Vitorino (5) | Aprovado (160) |
17. | Dani (50) | Juliana S (50) | Pendente (100) |
18. | Caroline Luise Pfutzenreuter | Fabiano Santos (95) | Aprovado (95) |
19. | Eduardo Luiz Da Costa | Paulinha Angélico (90) | Aprovado (90) |
20. | Arthur Teixeira | Pablo Serpa (50) | Pendente (50) |
21. | Thiago Blanski (45) | Rafael Eduardo Valdez | Aprovado (45) |
22. | Dani (5) | Ariel Valin | Pendente (5) |
23. | Suellen Panissi Chies | Janiffer Quevedo Chies | Aprovado (0) |
23. | Willian Chies | Mauricio Chies | Aprovado (0) |
23. | Luciana Wolanski | Marye Carvalho | Aprovado (0) |
Total: 26 registro(s). |