6ª Etapa do Circuito Joinvilense de Padel 2025 - Level Garden
Selecione a categoria abaixo:
Atleta 1 | Atleta 2 | Situação | |
---|---|---|---|
1. | Jessica Soares (955) | Larissa Amaral (715) | Aprovado (1670) |
2. | Luci Helena D'avila De Moura (660) | Jordana Bertha Kopsch (615) | Pendente (1275) |
3. | Elaine Ribeiro (570) | Murilo Justino De Oliveira (625) | Aprovado (1195) |
4. | Patrícia Aparecida Krusinski (575) | Débora Satiro Gonçalves Peruzzo (425) | Aprovado (1000) |
5. | Leonardo Tailor Alves (485) | Lucas Emanuel Basqueira (480) | Pendente (965) |
6. | Elaine Cristina Rodrigues Farina (480) | Carolina Santos (480) | Pendente (960) |
7. | Bernardo Duarte Selbach (385) | João Kasten (430) | Aprovado (815) |
7. | Anderson Fagundes (245) | Pablo Serpa (570) | Aprovado (815) |
8. | Thais Kruger (470) | Andréa Matos (335) | Aprovado (805) |
9. | Paula Lemos (760) | Denise Raitz Boaventura | Aprovado (760) |
10. | Fabiane Regina Maximo (340) | Daniela Cristine Machado (405) | Aprovado (745) |
11. | Luanna Naumann (475) | Natascha H Kortmann (140) | Pendente (615) |
12. | Leonardo Tailor Alves (425) | Fernando Colzani (95) | Pendente (520) |
13. | Flavia Yurk (240) | Amanda Schulz Krueger (240) | Aprovado (480) |
14. | Manoela Duarte Selbach (330) | Maria Carolina Selbach (95) | Pendente (425) |
14. | Anderson Matos (280) | Renato Felipe Hattenhauer (145) | Aprovado (425) |
15. | Henrique Werner (45) | Agemir Sardagna (325) | Pendente (370) |
16. | Jade Helena Marques (190) | Luciane Vorpagel (145) | Aprovado (335) |
17. | Giovan Rodrigo Pederssetti (150) | Ana Claudia Pederssetti (150) | Aprovado (300) |
18. | Thamires Prado Brito (145) | Bruno Alberto (145) | Aprovado (290) |
19. | Thaís Massaro Ferreira (140) | Luiza Eberhard Soares (135) | Aprovado (275) |
20. | Camila Alves (135) | Suzi Testoni (135) | Aprovado (270) |
21. | Theogenes Kubis Mercer (100) | Jeison Theodoro (160) | Aprovado (260) |
22. | Aline Minte (230) | Vitor Henrique Cardozo Da Cruz | Pendente (230) |
22. | Anna Karoline Klug Gaedtke (135) | Izabela Mira (95) | Aprovado (230) |
23. | Lucas Goncalves (90) | Kevin Luan Brodbeck (135) | Aprovado (225) |
23. | Rose Mery Casas (45) | Daiane Paul (180) | Aprovado (225) |
24. | Paulo Jonas De Freitas (110) | Bruno Alberto (110) | Aprovado (220) |
25. | Taiane Raulino (180) | Graziele Pereira (20) | Pendente (200) |
26. | Aline D'avila (95) | Juliana Feijó (90) | Aprovado (185) |
26. | Guilherme José Ferreira (90) | Flávio Kruger (95) | Aprovado (185) |
27. | Giovan Rodrigo Pederssetti (160) | Hilário Stein Junior (20) | Aprovado (180) |
28. | Alexandre Aguiar Wolanski (135) | Diego Tamanini (5) | Aprovado (140) |
29. | Lucas Furlanetto De Freitas (70) | Renan Tomazi (65) | Aprovado (135) |
30. | Mayara Canuto Doarte (15) | Zuleica Jung Barbosa (105) | Aprovado (120) |
31. | Thatianne De Souza (45) | Luiz De Souza (45) | Aprovado (90) |
32. | Maraísa De Souza (45) | Thamires Prado Brito | Aprovado (45) |
33. | Moacir Scheel (5) | Vitor Henrique Cardozo Da Cruz (5) | Aprovado (10) |
34. | A Dalligna (5) | Pedro Pail | Aprovado (5) |
34. | Rafael Bianchi Machado (5) | Bruno Josué Moroski | Aprovado (5) |
35. | Janaina Dalcanale | Jucineia Formigari | Pendente (0) |
35. | Danielle | Juliana S | Pendente (0) |
35. | Jaison Ruppel | Raphael Gonçalves | Aprovado (0) |
35. | Mateus Valcanaia | Lucas Valcanaia | Aprovado (0) |
35. | Gustavo Luiz Beiler Girardi | Ricardo Pacheco | Aprovado (0) |
35. | Cristian Leonir Gaedtke | Breno Castro Cardoso | Aprovado (0) |
35. | Davi E Silva Reinaldo | Carolina Reinaldo | Aprovado (0) |
35. | Ricardo Bornhausen Meneghini | Renan Heidemann | Aprovado (0) |
35. | Flávio Molinari | Jonathas Fonseca Marques | Aprovado (0) |
Total: 49 registro(s). |